BS-2030T trinokuláris biológiai mikroszkóp
BS-2030B
BS-2030T
Bevezetés
A precíziós megmunkáló berendezéssel és a fejlett igazítási technológiával a BS-2030 sorozatú mikroszkópok klasszikus biológiai mikroszkópok. Ezeket a mikroszkópokat széles körben használják oktatási, tudományos, mezőgazdasági és tanulmányi területen. Mikroszkóp adapterrel digitális fényképezőgép (vagy digitális okulár) csatlakoztatható a trinokuláris csőhöz vagy a szemlencsecsőhöz. Az újratölthető akkumulátor (csak LED világításhoz) opcionális kültéri használathoz vagy olyan helyekre, ahol az áramellátás nem stabil.
Funkció
1. Új megmunkálási lehetőség és fejlett igazítási technológia.
2. Kényelmes kezelés frissített és ergonomikus kialakítással;
3. Kompakt és rugalmas, ideális asztali, laboratóriumi munkaasztalhoz;
4. A pupillák közötti távolság beállítható a megfigyeléshez;
5. A Windows Vista / Win 7 / Win8 / Win 10 / Mac operációs rendszer támogatása. A szoftver képes előnézetet, fényképeket és videókat készíteni, képfeldolgozást és mérést végezni;
6. Többnyelvű támogatás (arab, kínai, angol, francia, német, japán, lengyel stb.).
Alkalmazás
Ez a binokuláris mikroszkóp ideális műszer biológiai, szövettani, patológiai területeken, és széles körben használható orvosi és egészségügyi intézményekben, laboratóriumokban, intézetekben, akadémiai laboratóriumokban, főiskolákon és egyetemeken.
Specifikáció
| Tétel | Specifikáció | BS- 2030M | BS- 2030B | BS- 2030T | BS- 2030BD |
| Nézőfej | Monokuláris fej 45°-ban döntött, 360°-ban forgatható | ● |
|
|
|
| Csúszó binokuláris fej 45°-ban döntött, 360°-ban forgatható; pupilla távolság 55-75mm. |
| ● |
|
| |
| Csúszó trinokuláris fej, 45°-ban és 360°-ban döntött, forgatható, pupillatávolság 55-75mm |
|
| ● |
| |
| Seidentopf binokuláris fej 45°-ban döntött, 360°-ban forgatható; pupilla távolság 48-75mm. |
| ○ |
|
| |
| Csúszó távcsőfej 1,3 MP-es digitális kamerával, 45°-ban döntött, 360°-ban forgatható; pupilla távolság 55-75mm. |
|
|
| ● | |
| Penészgátló. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Szemlencse | Széles látószögű okulár WF10×/18mm | ● | ● | ● | ● |
| Széles látómezős okulár WF16×/11mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Orrrész | Négyszeres orrrész | ● | ● | ● | ● |
| Ötszörös orrrész | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Célkitűzés | Akromatikus objektív 4×, 10×, 40×, 100× | ● | ● | ● | ● |
| Akromatikus objektív 20×, 60× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Félterv akromatikus objektív 4×, 10×, 20×, 40×, 60×, 100× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Terv akromatikus objektív 4×, 10×, 20×, 40×, 60×, 100× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Teljes nagyítások | 10x okulárral: 40×, 100×, 400×, 1000× | ● | ● | ● | ● |
| 16x okulárral: 64×, 160×, 640×, 1600× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Színpad | Kétrétegű mechanikus színpad 140×140mm/ 75×50mm | ● | ● | ● | ● |
| Balkezes működtetésű kétrétegű mechanikus 140×140mm/75×50mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Fókusz | Koaxiális durva és finom beállítás, finom elosztás 0,002 mm, durva löket 37,7 mm forgásonként, finom löket 0,2 mm forgásonként, mozgási tartomány 28 mm | ● | ● | ● | ● |
| Kondenzátor | Abbe NA 1.25 írisz diafragmával és szűrővel | ● | ● | ● | ● |
| Megvilágítás | 1W S-LED világítás, állítható fényerő | ● | ● | ● | ● |
| 6V/20W halogén lámpa, állítható fényerő | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Terv-konkáv tükör | ● | ● | ● | ● | |
| Test / Energia | Szilárd alumínium ház és beépített tápegység 110-240V | ● | ● | ● | ● |
| szállítva | Porvédő, merülőolaj és használati útmutató | ● | ● | ● | ● |
| Polarizációs készlet | Egyszerű polarizációs készlet | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fáziskontraszt készlet | Egyszerű fáziskontraszt készlet | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Csúszó fáziskontraszt készlet | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Torony fáziskontraszt készlet | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Dark Field Attachment | Dark Field Attachment (száraz) NA0.9 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dark Field Attachment (olaj) NA1,25-1,36 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Fluoreszkáló tartozék | YX-2B fluoreszkáló tartozék | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Akkumulátor | Újratölthető akkumulátor (csak LED világításhoz) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Csomag | 1db/karton, 33cm×28cm×44cm×, 7kg | ● | ● | ● | ● |
Megjegyzés: ● Szabványos öltözet, ○ Opcionális
Mintaképek
Bizonyítvány
Logisztika






